数字で見るリパラダイス シティ ポーカーート
Overview 概要
- 従業員属性
- 人材育成・成長支援
- 新規事業・ナレッジマネジメント
- 働き方・働く場所
- DEI - ダイバーシティ、エクイティ、インパラダイス シティ ポーカーージョンの推進 -
- 従業員エンゲージメント
- 人材採用
- 数字で見るリパラダイス シティ ポーカーート資料集
従業員属性
在籍者に関する情報
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
従業員数*1 | 17,047人 | 18,861人 | 20,365人 |
在籍者の内 新卒入社者数 | 3,279人 | 3,241人 | 3,709人 |
在籍者の内 キャリア採用入社者数 | 13,768人 | 15,620人 | 16,656人 |
平均年齢*1 | 34歳 | 33歳 | 33歳 |
- *
退職に関する情報
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
出戻り人数(再入社者人数)*2 | 約20人 | 約30人 | 約40人 |
卒業者率(退職率)*2 | 12% | 10% | 8% |
卒業者(退職者)の独立・起業比率 | 14% | 13% | 15% |
卒業者(退職者)の転職比率 | 66% | 68% | 63% |
卒業者(退職者)の進学比率 | 2% | 2% | 2% |
卒業者(退職者)のその他比率 | 18% | 17% | 20% |
退職時のエンゲージメントスコア*2 | -26% | -29% | -24% |
- ※eNPS™は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの役務商標です。
- *
人材育成・成長支援
執行役員**
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
平均年齢 | 47歳 | 48歳 | 48歳 |
最年少 | 36歳 | 37歳 | 38歳 |
- *
エグゼクティブ相当**
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
平均年齢 | 44歳 | 44歳 | 44歳 |
最年少 | 30歳 | 30歳 | 31歳 |
- *
部長相当**
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
平均年齢 | 42歳 | 42歳 | 42歳 |
最年少 | 29歳 | 31歳 | 30歳 |
- *
課長相当**
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
平均年齢 | 38歳 | 38歳 | 39歳 |
最年少 | 26歳 | 26歳 | 27歳 |
- *
人材開発に関する情報
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
人材開発委員会*3 対象人数 | 12,218人 | 14,079人 | 15,848人 |
Will-Can-Mustシート*3 Will-Can入力率 | Will86%-Can86% | Will91%-Can91% | Will91%-Can91% |
キャリア申告制度*3 申告者数 | 1,890人 | 1,290人 | 1,494人 |
キャリア申告制度*3 面談実施数 | 1,114人 | 744人 | 1,013人 |
キャリア申告制度*3 面談満足度 | 96% | 97% | 96% |
キャリア申告制度*3 新たな気づき・発見につながった割合 | 95% | 95% | 95% |
キャリアウェブ制度*4 募集ポジション数 | 229件 | 306件 | 329件 |
キャリアウェブ制度*4 エントリー数 | 706件 | 639件 | 643件 |
キャリアウェブ制度*4 マッチング数 | 290件 | 241件 | 185件 |
副業/兼業人数*4 | 1,178人 | 1,346人 | 1,404人 |
エンゲージメントサーベイ*1 報酬_満足度 | 58% | 67% | 64% |
一人当たり研修費用* | - | 約9万1,000円 | 約9万2,000円 |
- *
研修に関する情報
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
マネジメント研修* 年間延べ受講者数 | 580人 | 710人 | 723人 |
アップワードサーベイ* メンバー回答率 | 96% | 95% | 96% |
アップワードサーベイ* サーベイ後の個人振り返り 実施率 | 90% | 91% | 92% |
アップワードサーベイ* サーベイ後の上司との対話 実施率 | 47% | 53% | 70% |
トランジション研修プログラム* 研修満足度 | 95% | 96% | 96% |
トランジション研修プログラム* 研修活用・実践度 | 82% | 84% | 89% |
RBCオンライン* 研修プログラム数 | 600種類以上 | 600種類以上 | 600種類以上 |
オンボーディング* 受講者数 | 約2,300人 | 約3,200人 | 約2,500人 |
ITブートキャンプ* 受講者数 | 127人 | 273人 | 303人 |
- *
新規事業・ナレッジマネジメント
Ring(新規事業提案制度)*
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
イベント参加者数 | 6,126人 | 3,285人 | 3,687人 |
新規事業起案件数 | 743件 | 432件 | 636件 |
年間応募者数 | 717人 | 488人 | 798人 |
社外起案者数 | 105人 | 108人 | 140人 |
一次審査通過 | 30件 | 23件 | 30件 |
二次審査通過 | 6件 | 5件 | 4件 |
- *
Ring Dash(既存事業・部門への改善提案)*
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
提案件数 | - | 404件 | 649件 |
年間応募者数 | - | 385人 | 567人 |
自身の所属とは異なる部門への提案数 | - | 245件 | 362件 |
書類通過数 | - | 53件 | 74件 |
面談通過数 | - | 13件 | 21件 |
- *
FORUM(ナレッジ共有の全社イベント)*
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
過去蓄積ナレッジ数 | 318件 | 348件 | 383件 |
動画再生回数(5日間開催) | 延べ10,000回 | 延べ13,000回 | 延べ15,000回 |
エントリー数 | 60件 | 65件 | 69件 |
選出数 | 30件 | 35件 | 37件 |
- *
働き方・働く場所
働き方に関する情報
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
オフィス出社率*1 | 28% | 38% | 44% |
時短勤務者数*1 | 723人 | 782人 | 848人 |
有休消化率*1 | 56% | 55% | 57% |
休日出勤比率*1 | 2% | 2% | 2% |
- *
DEI - ダイバーシティ、エクイティ、インパラダイス シティ ポーカーージョンの推進 -
DEIに関する情報
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
女性従業員比率**2 | 48.4% | 47.2% | 47.2% |
女性管理職比率**2 | 27.0% | 30.4% | 32.4% |
役員に占める女性比率**2 | 8.3% | 8.3% | 9.1% |
エグゼクティブ職に占める女性比率**2 | 9.7% | 12.4% | 13.1% |
部長職に占める女性比率**2 | 19.0% | 21.1% | 24.1% |
課長職に占める女性比率**2 | 30.2% | 33.7% | 35.8% |
ワーキングファザー率**2 | 34.7% | 33.2% | 34.8% |
ワーキングマザー率**2 | 29.3% | 29.4% | 31.7% |
男性の育休取得率*1 | - | 64.2% | 99.2% |
女性の育休取得率*1 | - | 126.2% | 136.2% |
障がい者雇用者数/比率***5 | 2.5% | 2.4% | 2.5% |
- *
従業員エンゲージメント
社内コミュニケーションに関する情報
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
『毎朝★リパラダイス シティ ポーカーート通信』発信数* | 216回 | 220回 | 225回 |
- *
エンゲージメントサーベイに関する情報*1
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
回答率 | 94.0% | 96.8% | 96.2% |
職場対話組織率 | 47.0% | 53.0% | 60.6% |
自律満足度 | 95.3% | 95.8% | 96.0% |
チーム満足度 | 77.7% | 78.0% | 78.0% |
進化満足度 | 86.2% | 87.9% | 87.7% |
- *
従業員サーベイに関する情報*1
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
組織長のマネジメントへの活用率 | 84.0% | 82.0% | 74.9% |
活用者における効果実感率 | 62.0% | 97.0% | 97.7% |
- *
人材採用
採用活動に関わる社員数*
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
年間合計 | - | 約2,100人 | 約2,000人 |
執行役員相当 | - | 約10人 | 約10人 |
部長相当 | - | 約360人 | 約390人 |
課長相当 | - | 約1,030人 | 約1030人 |
メンバー | - | 約700人 | 約570人 |
- *
採用候補者に向き合う面接以外の総接点数
項目 | パラダイス シティ ポーカー1 | パラダイス シティ ポーカー2 | パラダイス シティ ポーカー3 |
---|---|---|---|
年間合計 | - | 約6,570時間 | 約10,050時間 |
執行役員+エグゼクティブ相当 | - | 約160時間 | 約260時間 |
部長相当 | - | 約460時間 | 約770時間 |
課長相当 | - | 約1,250時間 | 約1,730時間 |
メンバー | - | 約4,700時間 | 約7,290時間 |
- *
注釈の詳細
<集計時期>
- *:パラダイス シティ ポーカー1列は2022年3月末時点集計、パラダイス シティ ポーカー2列は2023年3月末時点集計、パラダイス シティ ポーカー3列は2024年3月末時点集計
- **:パラダイス シティ ポーカー1列は2022年4月1日時点集計、パラダイス シティ ポーカー2列は2023年4月1日時点集計、パラダイス シティ ポーカー3列は2024年4月1日時点集計
- ***:パラダイス シティ ポーカー1列は2021年6月1日時点集計、パラダイス シティ ポーカー2列は2022年6月1日時点集計、パラダイス シティ ポーカー3列は2023年6月1日時点集計
<集計対象>
- 1全従業員で集計
- 2総合職社員、地域・職種限定社員、職種限定社員のみで集計
- 3総合職社員、地域・職種限定社員のみで集計
- 4総合職社員のみで集計
- 5各特例子パラダイス シティ ポーカーごとにグループ全体を親パラダイス シティ ポーカーに合算して実雇用率を算定
<例>
- **2 =2024年4月1日時点集計 かつ 総合職社員、地域・職種限定社員、職種限定社員のみで集計
数字で見るリパラダイス シティ ポーカーート資料集
好奇心を価値創造につなげる場の進化に向け、各種活動に関連するデータを可能な限り掲載しています。